2017全球各城市十年漲跌榜
| 排名 | 城市 | 漲幅 |
| 1 | 北京 | 366% |
| 2 | 深圳 | 306% |
| 3 | 廣州 | 234% |
| 4 | 香港 | 156% |
| 5 | 上海 | 128% |
| 6 | 悉尼 | 98% |
| 7 | 奧斯陸 | 90% |
| 8 | 多倫多 | 89% |
| 9 | 漢密爾頓 | 82% |
| 10 | 墨爾本 | 82% |
| 11 | 溫哥華 | 69% |
| 12 | 倫敦 | 58% |
| 13 | 奧克蘭 | 49% |
| 14 | 達拉斯 | 46% |
| 15 | 休斯頓 | 14% |
| 16 | 堪培拉 | 39% |
| 17 | 維多利亞 | 38% |
| 18 | 舊金山 | 35% |
| 19 | 患靈頓 | 31% |
| 20 | 布里斯班 | 30% |
| 21 | 曼谷 | 24% |
| 22 | 波特蘭 | 20% |
| 23 | 新加坡 | 19% |
| 24 | 北海道 | 19% |
| 25 | 西雅圖 | 16% |
| 26 | 波士頓 | 10% |
| 27 | 圣地亞哥 | 6% |
| 28 | 亞特蘭大 | 5% |
| 29 | 大阪 | 3% |
| 30 | 洛杉磯 | 0% |
| 31 | 東京 | 0% |
| 32 | 蒙特利爾 | -4% |
| 33 | 華盛頓 | -4% |
| 34 | 紐約 | -5% |
| 35 | 阿姆斯特丹 | -7% |
| 36 | 邁阿密 | -12% |
| 37 | 芝加哥 | -14% |
| 38 | 奧蘭多 | -17% |
| 39 | 馬德里 | -28% |
榜單來源: 按胡潤海外置業(yè)城市投資指數(shù)中34座最受中國高凈值人群青睞的海外置業(yè)城市與國內五座城市的對比。
相關推薦:
2017年全國各城市房地產投資前景排名,環(huán)廣深三線城市潛力大
2017年全國50城房租收入對比排行榜,保定長沙人租房最幸福










